环球最资讯丨大宗交易:温氏股份成交1.36亿元,折价20.70%(06-15)
2023-06-15 16:28:41
东方财富Choice数据
2023年6月15日,温氏股份发生6笔大宗交易,总成交1023.26万股,成交金
【资料图】
2023年6月15日,温氏股份发生了6笔大宗交易,总成交1023.26万股,成交金额1.36亿元,成交均价13.33元。当日收盘报价16.81元,涨幅0.90%,成交金额3.92亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额34.76%,折价20.70%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 482.01万 | 6425.19万 | 16.38 | 13.33 | 16.81 | -20.70 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2 | 247.00万 | 3292.51万 | 8.39 | 13.33 | 16.81 | -20.70 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
3 | 213.00万 | 2839.29万 | 7.24 | 13.33 | 16.81 | -20.70 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
4 | 48.00万 | 639.84万 | 1.63 | 13.33 | 16.81 | -20.70 | 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
5 | 18.15万 | 241.94万 | 0.62 | 13.33 | 16.81 | -20.70 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
6 | 15.10万 | 201.28万 | 0.51 | 13.33 | 16.81 | -20.70 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月15日,新产业、藏格矿业、中公教育、美的集团、温氏股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 1 | 61.50 | 63.80 | -3.61 | 786.00万 | 4.83亿 | 131.89 |
000408 | 藏格矿业 | 4 | 23.40 | 23.53 | -0.57 | 1174.00万 | 2.75亿 | 168.24 |
002607 | 中公教育 | 5 | 4.58 | 4.94 | -7.29 | 3665.00万 | 1.68亿 | 12.03 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 250.00万 | 1.45亿 | 7.99 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 13.33 | 16.81 | -20.70 | 1023.26万 | 1.36亿 | 34.76 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。